초고강도 PHC파일

  • 사업분야
  • PHC파일사업
  • 초고강도 PHC파일

초고강도 PHC파일

초고강도 PHC PILE 개요

초고강도 PHC PILE 정의

초고강도 PHC말뚝은 압축강도가 110MPa로 일반 PHC말뚝의 압축강도인 80MPa보다 더 높은 압축강도를 지닌 말뚝으로 높은 지지력 확보가 가능하며,
모든 종류(Φ500~Φ1200)의 말뚝에 적용할 수 있다.

초고강도 PHC PILE 개발 배경

국내 말뚝 시장의 다변화, 경쟁력 확보 필요 : 구조적 안정성+시공성, 경제성 우수
건설환경 규제요인에 대한 능동적 대처 및 기초시장 확대, 신수요 창출 노력 → 초고강도말뚝 개발

초고강도 PHC PILE 주요 특성

동·정재하시험 일반 PHC말뚝 대비 초고강도 PHC PILE의 지지력 증가(30%이상)효과 확인
초고강도 말뚝은 허용항타응력 (초고강도:660kg/cm²,일반:480kg/cm²)의 여유가 크므로 최종 항타 관리에 신경 쓴다면 지지력 증가효과가 커짐


종류 탄성계수(Mpa) 장기허용응력(Mpa) 단기허용응력(Mpa)
압축 휨인장 사인장 압축 휨인장 사인장
A종 41,691 31.4 1 1.2 62.8 2 1.8
B종 2 4
C종 2.5 5

초고강도 PHC PILE 성능표

구경 외경 두께 종별 기준휨모멘트 콘크리트
단면적
환산
단면적
환산단면
2차모멘트
환산단면
계수
설계휨모멘트 허용
축방향
하중
D mm T mm 균열
Mcr
KN.m(tf.m)
파괴
Mcr
KN.m(tf.m)
Ac
(cm2)
Ae
(cm2)
Ie
(cm4)
Ze
(cm3)
균열
Mcr
KN.m(tf.m)
파괴
Mcr
KN.m(tf.m)
Pa
(kN)
중구경 500 80 A 103.0(10.5) 155.0(15.8) 1056 1085 247549 9902 113.8(11.6) 168.7(17.2) 2,960
B 147.2(15.0) 264.9(27.0) 1114 253900 10156 157.9(16.1) 301.2(30.7) 2,580
C 166.8(17.0) 333.5(34.0) 1127 256777 10271 177.6(18.1) 354.1(36.1) 2,410
600 90 A 166.8(17.0) 250.2(25.5) 1442 1480 496407 16547 189.3(19.3) 273.7(27.9) 4,040
B 245.2(25.0) 441.4(45.0) 1519 509386 16980 263.9(26.9) 491.5(50.1) 3,530
C 284.5(29.0) 569.0(58.0) 1536 515267 17176 294.3(30.0) 579.8(59.1) 3,300
대구경 700 100 A 264.9(27.0) 397.3(40.5) 1885 1936 895525 25586 293.3(29.9) 426.7(43.5) 5,290
B 372.8(38.0) 671.0(68.4) 1987 919258 26265 409.1(41.7) 766.2(78.1) 4,620
C 441.4(45.0) 882.9(90.0) 2015 932258 26636 469.9(47.9) 930.0(94.8) 4,330
800 110 A 392.4(40.0) 588.6(60.0) 2384 2447 1494694 37367 428.7(43.7) 607.2(61.9) 6,690
B 539.6(55.0) 971.2(99.0) 2510 1534266 38357 597.4(60.9) 1094(111.5) 5,830
C 637.6(65.0) 1275(130.0) 2544 1555942 38899 678.9(69.2) 1329(135.5) 5,460
900 120 A 539.6(55.0) 809.3(82.5) 2941 3021 2351613 52258 591.5(60.3) 866.2(88.3) 8,260
B 735.8(75.0) 1324(135.0) 3101 2414023 53645 835.8(85.2) 1560(159.0) 7,200
C 833.8(85.0) 1668(170.0) 3141 2445228 54338 955.5(97.4) 1868(190.4) 6,740
1000 130 A 735.8(75.0) 1104(112.5) 3553 3648 3528736 70575 798.5(81.4) 1151(117.3) 9,970
B 1030(105.0) 1854(189.0) 3743 3620696 72414 1129(115.1) 2074(211.4) 8,690
C 1177(120.0) 2354(240.0) 3791 3666676 73334 1277(130.2) 2483(253.1) 8,140
1200 150 A 1177(120.0) 1766(180.0) 4948 5078 7147677 119128 1354(138.0) 1854(189.0) 13,880
B 1668(170.0) 3002(306.0) 5198 7322637 122044 1825(186.0) 3335(340.0) 12,070
C 1962(200.0) 3924(400.0) 5273 7431987 123866 2070(211.0) 4081(416.0) 11,320
quick